← Ao registoMenores
MAIS BARATOS
Menores
custo / $100.
Ordenado pelo custo total por $100. Cartões com menores taxas de recarga e transação aparecem primeiro.
| Serviço↕ | KYC↑ | Rede↕ | Tipo↕ | Recarga↕ | Custo / $100↕ | Limite mensal↕ | Apple Pay↕ | Status↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freedomia ID · FREEDOMIA-CARD | Sem KYC | Visa | Virtual + Física | 1.3% | $1.30 | $5,000 | — | Operacional | |
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Sem KYC | Mastercard | Física | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Operacional | |
BingCard⚠ ID · BINGCARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual + Física | 2% | $4.00 | $100K | — | Com problemas | |
Kripicard ID · KRIPICARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 4% | $4.00 | $150K | Com problemas | ||
XKard ID · XKARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 4.5% | $4.50 | — | Operacional | ||
Nocturne ID · NOCTURNE-CARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 5% | $5.49 | — | Operacional | ||
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Sem KYC | Visa | Virtual | 3.8% | $5.80 | — | Operacional | ||
Unido Crypto Card ID · UNIDO-CARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 3.75% | $6.25 | — | Operacional | ||
Stealths ID · STEALTHS | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $7.50 | — | Com problemas | ||
Ezzocard ID · EZZOCARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $10.00 | — | Com problemas |
01
Freedomia
Visa
$1.30/$100
Sem KYCVirtual + FísicaTaxa de recarga 1.3%Operacional
02
GoblinCard
Mastercard
$3.50/$100
Sem KYCFísicaTaxa de recarga 3.5%Operacional
03
BingCard ⚠
Visa · MC
$4.00/$100
Sem KYCVirtual + FísicaTaxa de recarga 2%Com problemas
04
Kripicard
Visa · MC
$4.00/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 4%Apple PayCom problemas
05
XKard
Visa · MC
$4.50/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 4.5%Apple PayOperacional
06
Nocturne
Visa · MC
$5.49/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 5%Apple PayOperacional
07
LasoFinance
Visa
$5.80/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 3.8%Apple PayOperacional
08
Unido Crypto Card
Visa · MC
$6.25/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 3.75%Apple PayOperacional
09
Stealths
Visa · MC
$7.50/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga —Apple PayCom problemas
10
Ezzocard
Visa · MC
$10.00/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga —Apple PayCom problemas
1–10 / 157
Última auditoria · SEP 05, 2026 · 157 / 157Fonte · mesa Monetiro