← Ao registo
APPLE PAY
Aproxime. Pago.
Cartões cripto que funcionam no Apple Pay — iPhone, Apple Watch, Mac. Apenas os verificados ao vivo.
| Serviço↕ | KYC↑ | Rede↕ | Tipo↕ | Recarga↕ | Custo / $100↕ | Limite mensal↕ | Apple Pay↕ | Status↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzocard ID · EZZOCARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $10.00 | — | Com problemas | ||
Kripicard ID · KRIPICARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 4% | $4.00 | $150K | Com problemas | ||
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Sem KYC | Visa | Virtual | 3.8% | $5.80 | — | Operacional | ||
Nocturne ID · NOCTURNE-CARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 5% | $5.49 | — | Operacional | ||
SolvoCard ID · SOLVOCARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual + Física | 4% | — | $25,000 | Com problemas | ||
Stealths ID · STEALTHS | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $7.50 | — | Com problemas | ||
Tippo Card ID · TIPPO-CARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual + Física | — | — | — | Operacional | ||
Unido Crypto Card ID · UNIDO-CARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 3.75% | $6.25 | — | Operacional | ||
XKard ID · XKARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 4.5% | $4.50 | — | Operacional | ||
Bit.Store ID · BIT-STORE | Sem KYC | Mastercard | Virtual | — | — | — | Com problemas |
01
Ezzocard
Visa · MC
$10.00/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga —Apple PayCom problemas
02
Kripicard
Visa · MC
$4.00/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 4%Apple PayCom problemas
03
LasoFinance
Visa
$5.80/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 3.8%Apple PayOperacional
04
Nocturne
Visa · MC
$5.49/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 5%Apple PayOperacional
05
SolvoCard
Visa · MC
—/$100
Sem KYCVirtual + FísicaTaxa de recarga 4%Apple PayCom problemas
06
Stealths
Visa · MC
$7.50/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga —Apple PayCom problemas
07
Tippo Card
Visa · MC
—/$100
Sem KYCVirtual + FísicaTaxa de recarga —Apple Pay◐ Dados parciaisOperacional
08
Unido Crypto Card
Visa · MC
$6.25/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 3.75%Apple PayOperacional
09
XKard
Visa · MC
$4.50/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 4.5%Apple PayOperacional
10
Bit.Store
Mastercard
—/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga —Apple Pay◐ Dados parciaisCom problemas
1–10 / 160
Última auditoria · SEP 05, 2026 · 160 / 160Fonte · mesa Monetiro