← Ao registoInstantâneos
VIRTUAL
Instantâneos
virtuais.
Cartões só para uso online, prontos em segundos. Ideais para assinaturas, produtos digitais e e-commerce.
| Serviço↕ | KYC↑ | Rede↕ | Tipo↕ | Recarga↕ | Custo / $100↕ | Limite mensal↕ | Apple Pay↕ | Status↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BingCard⚠ ID · BINGCARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual + Física | 2% | $4.00 | $100K | — | Com problemas | |
Ezzocard ID · EZZOCARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $10.00 | — | Com problemas | ||
Freedomia ID · FREEDOMIA-CARD | Sem KYC | Visa | Virtual + Física | 1.3% | $1.30 | $5,000 | — | Operacional | |
Kripicard ID · KRIPICARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 4% | $4.00 | $150K | Com problemas | ||
KYC.RIP Ghost Market ID · KYC-RIP | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | — | Operacional | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Sem KYC | Visa | Virtual | 3.8% | $5.80 | — | Operacional | ||
Nocturne ID · NOCTURNE-CARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 5% | $5.49 | — | Operacional | ||
Offgrid⚠ ID · OFFGRID-CARD | Sem KYC | Visa | Virtual | — | — | $4,000 | — | Em breve | |
SolvoCard ID · SOLVOCARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual + Física | 4% | — | $25,000 | Com problemas | ||
Stealths ID · STEALTHS | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $7.50 | — | Com problemas |
01
BingCard ⚠
Visa · MC
$4.00/$100
Sem KYCVirtual + FísicaTaxa de recarga 2%Com problemas
02
Ezzocard
Visa · MC
$10.00/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga —Apple PayCom problemas
03
Freedomia
Visa
$1.30/$100
Sem KYCVirtual + FísicaTaxa de recarga 1.3%Operacional
04
Kripicard
Visa · MC
$4.00/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 4%Apple PayCom problemas
05
KYC.RIP Ghost Market
Visa · MC
—/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga —◐ Dados parciaisOperacional
06
LasoFinance
Visa
$5.80/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 3.8%Apple PayOperacional
07
Nocturne
Visa · MC
$5.49/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga 5%Apple PayOperacional
08
Offgrid ⚠
Visa
—/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga —◐ Dados parciaisEm breve
09
SolvoCard
Visa · MC
—/$100
Sem KYCVirtual + FísicaTaxa de recarga 4%Apple PayCom problemas
10
Stealths
Visa · MC
$7.50/$100
Sem KYCVirtualTaxa de recarga —Apple PayCom problemas
1–10 / 202
Última auditoria · SEP 05, 2026 · 202 / 202Fonte · mesa Monetiro